Total Volume Sampah
1,187.85 Kg
Total Penimbangan
204 Data
Rata-Rata per Input
5.82 Kg
Kategori Dominan
Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu)
Tren Timbulan Sampah Harian (Kg)
HarianKomposisi Jenis Sampah
KategoriRiwayat Transaksi Penimbangan (Staging Table)
Data real-time hasil validasi ekstraksi AI| Tanggal | Kategori Sampah | Berat (Kg) | Nama File Foto | Waktu Simpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.20 Kg | 1792464605_sampah_b3_5 juni 2026.jpg | 20/10/2026 09:51 |
| 2026-04-21 | Tidak Diketahui / Residu | 10.40 Kg | sampah_21 april 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-21 | Tidak Diketahui / Residu | 3.10 Kg | sampah_21 april 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-21 | Tidak Diketahui / Residu | 6.50 Kg | sampah_21 april 2026_(3).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-21 | Tidak Diketahui / Residu | 1.15 Kg | sampah_21 april 2026_(4).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-22 | Sisa Makanan (Food Waste) | 3.35 Kg | sampah_nasi_22 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-22 | Sisa Makanan (Food Waste) | 8.80 Kg | sampah_sisa makanan_22 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-22 | Sampah Umum / Lainnya | 1.15 Kg | sampah_tali_22 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-22 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.70 Kg | sampah_buah_22 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-22 | Sampah Umum / Lainnya | 3.60 Kg | sampah_plastik_22 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_23 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sisa Makanan (Food Waste) | 9.20 Kg | sampah_buah_23 april 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 7.80 Kg | sampah_buah_23 april 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 2.70 Kg | sampah_kol_23 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.50 Kg | sampah_lauk_23 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_plastik_23 april 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah Umum / Lainnya | 2.35 Kg | sampah_plastik_23 april 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sisa Makanan (Food Waste) | 0.85 Kg | sampah_roti_23 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-23 | Sampah Umum / Lainnya | 1.65 Kg | sampah_tali_23 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sisa Makanan (Food Waste) | 1.85 Kg | sampah_lauk_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sampah Umum / Lainnya | 6.10 Kg | sampah_tali_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.40 Kg | sampah_b3_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 2.45 Kg | sampah_dapur_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 17.80 Kg | sampah_kol_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sisa Makanan (Food Waste) | 0.60 Kg | sampah_nasi_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-24 | Sampah Umum / Lainnya | 1.65 Kg | sampah_plastik_24 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.35 Kg | sampah_b3_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.95 Kg | sampah_lauk_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.70 Kg | sampah_nasi_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.15 Kg | sampah_oyong_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sampah Umum / Lainnya | 2.40 Kg | sampah_plastik_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-27 | Sampah Umum / Lainnya | 0.25 Kg | sampah_tali_27 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.40 Kg | sampah_b3_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sisa Makanan (Food Waste) | 6.65 Kg | sampah_lauk_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.20 Kg | sampah_nasi_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sampah Umum / Lainnya | 3.85 Kg | sampah_plastik_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 17.00 Kg | sampah_sayur_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-28 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali_28 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sisa Makanan (Food Waste) | 8.05 Kg | sampah_lauk_29 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.60 Kg | sampah_nasi_29 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sampah Umum / Lainnya | 1.65 Kg | sampah_plastik_29 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.80 Kg | sampah_sayur_29 april 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 10.40 Kg | sampah_sayur_29 april 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-29 | Sampah Umum / Lainnya | 0.40 Kg | sampah_tali_29 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 25.70 Kg | sampah_buah_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sisa Makanan (Food Waste) | 9.25 Kg | sampah_lauk_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sampah Umum / Lainnya | 1.75 Kg | sampah_plastik_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sampah Umum / Lainnya | 0.40 Kg | sampah_tali_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 9.35 Kg | sampah_sayur_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-04-30 | Sisa Makanan (Food Waste) | 0.95 Kg | sampah_spaghetti_30 april 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.35 Kg | sampah_b3_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sisa Makanan (Food Waste) | 8.95 Kg | sampah_buah_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sisa Makanan (Food Waste) | 6.85 Kg | sampah_lauk_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.65 Kg | sampah_nasi_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sampah Umum / Lainnya | 1.00 Kg | sampah_plastik_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 34.45 Kg | sampah_sayur_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-04 | Sampah Umum / Lainnya | 0.50 Kg | sampah_tali_4 mei 2026 | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 5.95 Kg | sampah_dapur_5 mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 3.45 Kg | sampah_dapur_5 mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.80 Kg | sampah_lauk_5 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 1.90 Kg | sampah_nasi_5 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sampah Umum / Lainnya | 4.00 Kg | sampah_plastik_5 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-05 | Sampah Umum / Lainnya | 0.80 Kg | sampah_tali_5 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.15 Kg | sampah_b3_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 1.30 Kg | sampah_dapur_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sisa Makanan (Food Waste) | 10.35 Kg | sampah_lauk_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.95 Kg | sampah_nasi_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 6.10 Kg | sampah_sayur_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-06 | Sampah Umum / Lainnya | 0.35 Kg | sampah_tali_6 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.10 Kg | sampah_b3_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 19.80 Kg | sampah_buah_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sisa Makanan (Food Waste) | 3.70 Kg | sampah_lauk_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 0.45 Kg | sampah_roti_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sampah Umum / Lainnya | 0.95 Kg | sampah_tali_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-07 | Sisa Makanan (Food Waste) | 1.65 Kg | sampah_telur_7 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.10 Kg | sampah_b3_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sisa Makanan (Food Waste) | 7.45 Kg | sampah_lauk_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 4.75 Kg | sampah_nasi_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sampah Umum / Lainnya | 1.50 Kg | sampah_plastik_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.70 Kg | sampah_sayur_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-08 | Sampah Umum / Lainnya | 1.30 Kg | sampah_tali_8 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.15 Kg | sampah_b3_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.35 Kg | sampah_lauk_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 2.40 Kg | sampah_nasi_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sampah Umum / Lainnya | 3.05 Kg | sampah_plastik_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 39.15 Kg | sampah_sayur_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-11 | Sampah Umum / Lainnya | 0.25 Kg | sampah_tali_11 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.75 Kg | sampah_lauk_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 6.15 Kg | sampah_sayur_12 mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah Umum / Lainnya | 0.20 Kg | sampah_tali_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.80 Kg | sampah_b3_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah Umum / Lainnya | 0.05 Kg | sampah_dapur_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.10 Kg | sampah_nasi_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah Umum / Lainnya | 14.55 Kg | sampah_plastik_12 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-12 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 21.45 Kg | sampah_sayur_12 mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.80 Kg | sampah_lauk_13 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.45 Kg | sampah_b3_13 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 19.55 Kg | sampah_buah_13 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sisa Makanan (Food Waste) | 8.10 Kg | sampah_dapur_13 Mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sampah Umum / Lainnya | 0.10 Kg | sampah_dapur_13 Mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 1.85 Kg | sampah_nasi_13 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-13 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali_13 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 3.05 Kg | Sampah_dapur_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sisa Makanan (Food Waste) | 3.85 Kg | sampah_lauk_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.65 Kg | sampah_nasi_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 50.85 Kg | sampah_sayur_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-18 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali_18 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_19 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 12.70 Kg | sampah_buah_19 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sisa Makanan (Food Waste) | 3.60 Kg | sampah_lauk_19 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.00 Kg | sampah_nasi_19 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sampah Umum / Lainnya | 3.85 Kg | sampah_plastik_19 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 5.85 Kg | sampah_sayur_19 mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-19 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 9.80 Kg | sampah_sayur_19 mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.15 Kg | sampah_b3_20 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sampah Umum / Lainnya | 0.55 Kg | sampah_tali_20 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 1.95 Kg | sampah_telur_20 mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.60 Kg | sampah_lauk_20 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sisa Makanan (Food Waste) | 3.35 Kg | sampah_nasi_20 mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-20 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 3.00 Kg | sampah_telur_20 mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 22.40 Kg | sampah_buah_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.25 Kg | sampah_b3_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sampah Umum / Lainnya | 1.70 Kg | sampah_dapur_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.20 Kg | sampah_lauk_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.95 Kg | sampah_nasi_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 8.40 Kg | sampah_sayur_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-21 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali_21 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-22 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_22 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-22 | Sampah Umum / Lainnya | 2.25 Kg | sampah_dapur_22 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-22 | Sisa Makanan (Food Waste) | 5.95 Kg | sampah_lauk_22 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-22 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 0.10 Kg | sampah_nasi_22 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-22 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 29.40 Kg | sampah_sayur_22 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.35 Kg | sampah_b3_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sampah Umum / Lainnya | 3.10 Kg | sampah_dapur_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 6.55 Kg | sampah_lauk_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sisa Makanan (Food Waste) | 2.85 Kg | sampah_nasi_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 32.70 Kg | sampah_sayur_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-25 | Sampah Umum / Lainnya | 0.30 Kg | sampah_tali_25 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.15 Kg | sampah_b3_26 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.05 Kg | sampah_lauk_26 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 2.20 Kg | sampah_nasi_26 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah Umum / Lainnya | 0.15 Kg | sampah_plastik_26 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 27.70 Kg | sampah_sayur_26 Mei 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.75 Kg | sampah_sayur_26 Mei 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-26 | Sampah Umum / Lainnya | 0.20 Kg | sampah_tali_26 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.15 Kg | sampah_b3_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.20 Kg | sampah_lauk_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 2.75 Kg | sampah_nasi_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sampah Umum / Lainnya | 2.95 Kg | sampah_plastik_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.90 Kg | sampah_sayur_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-05-29 | Sampah Umum / Lainnya | 0.40 Kg | sampah_tali_29 Mei 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.20 Kg | sampah_b3_2 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sisa Makanan (Food Waste) | 9.25 Kg | sampah_lauk_2 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sisa Makanan (Food Waste) | 6.35 Kg | sampah_nasi_2 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_plastik_2 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 14.45 Kg | sampah_sayur_2 Juni 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 26.05 Kg | sampah_sayur_2 Juni 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-02 | Sampah Umum / Lainnya | 0.90 Kg | sampah_tali_2 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-03 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 4.20 Kg | sampah_lauk_3 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-03 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 3.45 Kg | sampah_nasi_3 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-03 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 19.15 Kg | sampah_sayur_3 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-03 | Sampah Umum / Lainnya | 0.30 Kg | sampah_tali_3 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-03 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_3 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_4 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sisa Makanan (Food Waste) | 7.15 Kg | sampah_nasi_4 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sampah Umum / Lainnya | 4.70 Kg | sampah_plastik_4 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 32.75 Kg | sampah_sayur_4 juni 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 8.65 Kg | sampah_sayur_4 juni 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-04 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali__4 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.20 Kg | sampah_b3_5 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sampah Umum / Lainnya | 3.30 Kg | sampah_dapur_5 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sisa Makanan (Food Waste) | 9.95 Kg | sampah_lauk_5 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sisa Makanan (Food Waste) | 4.75 Kg | sampah_nasi_5 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 33.00 Kg | sampah_sayur_5 juni 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 12.40 Kg | sampah_sayur_5 juni 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-05 | Sampah Umum / Lainnya | 0.40 Kg | sampah_tali_5 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.45 Kg | sampah_b3_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 12.55 Kg | sampah_buah_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sisa Makanan (Food Waste) | 0.20 Kg | sampah_lauk_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sisa Makanan (Food Waste) | 0.75 Kg | sampah_nasi_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sampah Umum / Lainnya | 4.20 Kg | Sampah_plastik_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 25.75 Kg | sampah_sayur_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-07 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | sampah_tali_8 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.25 Kg | sampah_b3_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Umum / Lainnya | 0.80 Kg | sampah_dapur_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sisa Makanan (Food Waste) | 9.30 Kg | sampah_lauk_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 3.20 Kg | sampah_nasi_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Umum / Lainnya | 2.05 Kg | sampah_plastik_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 19.25 Kg | sampah_sayur_9 Juni 2026_(1).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Persiapan (Sayur/Bumbu) | 13.90 Kg | sampah_sayur_9 Juni 2026_(2).jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-09 | Sampah Umum / Lainnya | 0.45 Kg | Sampah_tali_9 Juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-10 | Sampah B3 (Berbahaya & Beracun) | 0.30 Kg | sampah_b3_10 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
| 2026-06-10 | Sampah Umum / Lainnya | 1.90 Kg | sampah_kardus_10 juni 2026.jpg | 19/10/2026 21:21 |
